Stiklo paketai, pagaminti naudojant 1 ar 2 šilumą atspindinčius stiklus ir todėl turintys pagerintą šilumos izoliacijos funkciją.
- Tinkami gyvenamuosiuose ar viešosios paskirties pastatuose, kur keliami reikalavimai šilumos energijos taupymui.
Šilumą atspindintys stiklo paketai:
- 2-jų stiklų stiklo paketai, kurie pagaminti naudojant 1 ar 2 šilumą atspindinčius stiklus. Tinkami gyvenamuosiuose paskirties pastatuose, kur keliami reikalavimai šilumos energijos taupymui.
- 3-jų stiklų stiklo paketai, kurie pagaminti naudojant 2 šilumą atspindinčius stiklus. Rekomenduojama gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pastatuose, kur keliami itin aukšti reikalavimai šilumos energijos taupymui, o ypač tinka statant pasyvius namus („Passive hause“). Pasyvus namas – tai energiją taupantis namas, jo eksploatacijai sunaudojama 80 procentų mažiau energijos lyginant su dauguma Europos pastatų.
Stiklo paketo struktūra, mm | Stiklai | Dujos | Ug, W/m2K | LT, % | LR, % | q (SF), % | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-jų stiklų paketai | ||||||||
4nrG-20Ar-4-20Ar-4nrG | 3 | Arg | 0.6 | 73 | 16 | 61 | CG nrG | |
4nrG-16Ar-4-16Ar-4nrG | 3 | Arg | 0.7 | 73 | 16 | 61 | CG nrG | |
4nrG-12Ar-4-12Ar-4nrG | 3 | Arg | 0.8 | 73 | 16 | 61 | CG nrG | |
4GNP2-20Ar-4-20Ar-4GNP2 | 3 | Arg | 0.5 | 73 | 16 | 52 | CG Premium2 | |
4GNP2-16Ar-4-16Ar-4GNP2 | 3 | Arg | 0.6 | 73 | 16 | 52 | CG Premium2 | |
4GNP2-12Ar-4-12Ar-4GNP2 | 3 | Arg | 0.7 | 73 | 16 | 52 | CG Premium2 | |
4GNP -9Ar-4-9Ar-4GNP |
3 | Arg | 1 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -20Ar-4-20Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.5 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -18Ar-4-18Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.5 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -16Ar-4-16Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.6 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -12Kr-4-12Kr-4GNP |
3 | Kr | 0.5 | 70 | 15 | 49 | CG 1.0 | |
4GNP -12Ar-4-16Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.6 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -12Ar-4-12Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.7 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GNP -10Ar-4-10Ar-4GNP |
3 | Arg | 0.8 | 70 | 15 | 49 | CG Premium | |
4GN1.0 -9Ar-4-9Ar-4GN1.0 |
3 | Arg | 0.9 | 55 | 30 | 37 | CG 1.0 | |
4GN1.0 -20Ar-4-20Ar-4GN1.0 |
3 | Arg | 0.5 | 55 | 30 | 37 | CG 1.0 | |
4GN1.0 -16Ar-4-16Ar-4GN1.0 |
3 | Arg | 0.5 | 55 | 30 | 37 | CG 1.0 | |
4GN1.0 -12Kr-4-12Kr-4GN1.0 |
3 | Kr | 0.4 | 55 | 30 | 37 | CG 1.0 | |
4GN1.0 -12Ar-4-12Ar-4GN1.0 |
3 | Arg | 0.7 | 55 | 30 | 37 | CG 1.0 | |
2-jų stiklų paketai | ||||||||
4GNP -16Ar-4GNP |
2 | Arg | 1.1 | 78 | 9 | 53 | CG Premium | |
4-20Ar-4nrG | 2 | Arg | 1.3 | 81 | 12 | 72 | CG nrG | |
4-20Ar-4GNP2 | 2 | Arg | 1.1 | 81 | 12 | 63 | CG Premium2 | |
4-20Ar-4GNP | 2 | Arg | 1.1 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-20Ar-4GN1.0 | 2 | Arg | 1 | 70 | 20 | 53 | CG 1.0 | |
4-20-4GNP | 2 | Oras | 1.4 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-16Ar-4nrG | 2 | Arg | 1.3 | 81 | 12 | 72 | CG nrG | |
4-16Ar-4GNP2 | 2 | Arg | 1.1 | 81 | 12 | 63 | CG Premium2 | |
4-16Ar-4GNP | 2 | Arg | 1.1 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-16Ar-4GN1.0 | 2 | Arg | 1 | 70 | 20 | 53 | CG 1.0 | |
4-16-4GNP | 2 | Oras | 1.4 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-14Ar-4GNP | 2 | Arg | 1.1 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-14Ar-4GN1.0 | 2 | Arg | 1.1 | 70 | 20 | 53 | CG 1.0 | |
4-12Kr-4GNP | 2 | Kr | 1 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-12Ar-4nrG | 2 | Arg | 1.4 | 81 | 12 | 72 | CG nrG | |
4-12Ar-4GNP2 | 2 | Arg | 1.3 | 81 | 12 | 63 | CG Premium2 | |
4-12Ar-4GNP | 2 | Arg | 1.3 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-12Ar-4GN1.0 | 2 | Arg | 1.2 | 70 | 20 | 53 | CG 1.0 | |
4-12-4GNP | 2 | Oras | 1.6 | 79 | 12 | 61 | CG Premium | |
4-10Ar-4GNP | 2 | Arg | 1.4 | 79 | 12 | 61 | CG Premium |
Stiklai – Stiklų skaičius
Dujos – Užpildymo dujos
Ug, W/m2K – Šilumos perdavimo koeficientas
LT, % – Šviesos laidumas
LR, % – Šviesos atspindėjimas
q (SF), % – Bendras saulės energijos laidumas
FS – Funkcinis stiklas