Saugūs stiklo paketai, pagaminti naudojant saugius stiklus.
Saugiais vadinami laminuoti, grūdinti, armuoti stiklai arba priešgaisriniai stiklai.
Paskirtis: šie stiklo paketai skirti pastatams ar konstrukcijoms, kur keliami apsaugos nuo sužeidimų ar įsilaužimų reikalavimai.
Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėmis. Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės pagal LST EN 12600:
Stiklo savybė | Stiklo klasė | Pastabos |
Atsparumas smūgiui | 3, 2, 1 | 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias |
Stiklo dužimo būdas | A | Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis būdingas paprastajam, terminiu ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. |
B | Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui. |
|
C | Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių, kurios bevei nepavojingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui. |
Lietuvoje saugių stiklų naudojimą reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“.
Saugiems stiklams klasifikuoti yra naudojami standartai:
- LST EN 12600:2003. Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūginio bandymo metodas ir klasifikavimas. Šis standartas nusako stiklo atsparumą smūgiui ir dužimo būdą. Klasifikuojami laminuoti ir grūdinti stiklai (žr. lentelę Nr. 1.1 ir 1.2 ).
- LST EN 356:2002. Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo rankos smūgiui bandymas ir klasifikavimas. Pagal šį standartą klasifikuoti stiklai parodo jų apsaugos lygį nuo įsilaužimo ar iškritimo. Pagal šį standartą kaip saugūs klasifikuojami tik laminuoti stiklai (žr. lentelę Nr. 2.1 ir 2.2 ).
Stiklų klasifikacija pagal EN 12600 standartą.
Laminuotų stiklų žymėjimas pagal standarto LST EN 12600:2003 klasifikaciją.
PVB laminuoto stiklo kodas | PVB plėvelės storis, mm | Stiklo storis, mm | Klasė pagal EN 12600 |
33.1 | 0.38 | 6.4 | 2(B)2 |
44,1 | 0.38 | 8,4 | 2(B)2 |
55,1 | 0.38 | 10,4 | 1(B)1 |
33,2 | 0.76 | 6,8 | 1(B)1 |
44,2 | 0.76 | 8,8 | 1(B)1 |
44,4 | 1.52 | 9,5 | 1(B)1 |
44,6 | 2.28 | 10,3 | 1(B)1 |
55,2 | 0,76 | 10,8 | 1(B)1 |
66,2 | 0,76 | 12,8 | 1(B)1 |
88,2 | 0,76 | 16,8 | 1(B)1 |
Grūdintų stiklų žymėjimas pagal standarto LST EN 12600:2003 klasifikaciją.
Grūdinto stiklo storis | Klasė pagal EN 12600 |
4 mm | 1(C)2 |
6 mm | 1(C)2 |
8 mm | 1(C)2 |
10 mm | 1(C)1 |
12 mm | 1(C)1 |
Stiklų klasifikacija pagal EN 356 standartą.
Saugaus stiklo žymėjimas pagal standarto LST EN 356:2002 klasifikaciją.
PVB laminuoto stiklo kodas | Storis, (mm) | Svoris (kg/m²) | Klasė pagal EN 356 | Aukštis, (mm) | Metimų* skaičius |
33.1 | 6.4 | 16 | – | ||
33,2 | 6,8 | 16 | P1A | 1500 | 3 |
44,1 | 8,4 | 21 | – | ||
44,2 | 8,8 | 21 | P2A | 3000 | 3 |
33,4 | 7,5 | 17 | P4A | 9000 | 3 |
44,4 | 9,5 | 22 | P4A | 9000 | 3 |
44,6 | 10,3 | 22 | P5A | 9000 | 3×3 |
66,6 | 13,5 | 32 | P5A | 9000 | 3×3 |
*Bandymas plieniniu 4.1 kg rutuliu.
Duomenys pagal stiklo tiekėjų techninę informaciją.
Saugaus stiklo žymėjimas pagal EN 356.
Atsparumas rankos smūgiui (bandymas kirvio smūgiu).
Klasė pagal EN 356 | Atlaiko kirvio smūgių | Storis, (mm) | Svoris, (kg/m²) |
P6B | 30-50 | 15 -:18 | 33 -: 42 |
P7B | 51-70 | ~ 23 | ~ 53 |
P8B | >70 | 28 -: 50 | 63 -:11 |