• Contact us +370 5 246 13 48
  • Address Justiniškių g. 138, Vilnius

Heat Insulating Glass Units

Insulating glass units produced by using the heat reflecting glass units and therefore fulfilling the improved function of heat insulation

  • Function: ordinary glazing + heat insulation
  • Application area: In residential or public buildings where requirements for heat energy savings are raised

Heat reflecting glass units:

  • 2-glass units with two glasses, which are made with 1 or 2 heat reflecting glasses. It is suitable in residential buildings, where are requirements for heat saving.
  • 3-glass units with three glasses, which are made with 2 heat reflecting glasses. It is suitable in residential or public buildings, where are very high requirements for heat saving. 3-glass unit is suitable for Passive house. Passive house – it is heat reflecting house, were amount of used energy is about 80 percent lower compared with most of Europe buildings.
Structure of a glass, mm S. Sk. Gas U, W/m2K LT, % LR, % (SF) q, % Glass
3-glass packs
4nrG-20Ar-4-20Ar-4nrG 3 Arg 0.6 73 16 61 CG nrG
4nrG-16Ar-4-16Ar-4nrG 3 Arg 0.7 73 16 61 CG nrG
4nrG-12Ar-4-12Ar-4nrG 3 Arg 0.8 73 16 61 CG nrG
4GNP2-20Ar-4-20Ar-4GNP2 3 Arg 0.5 73 16 52 CG Premium2
4GNP2-16Ar-4-16Ar-4GNP2 3 Arg 0.6 73 16 52 CG Premium2
4GNP2-12Ar-4-12Ar-4GNP2 3 Arg 0.7 73 16 52 CG Premium2
4GNP-9Ar-4-9Ar-4GNP 3 Arg 1 70 15 49 CG Premium
4GNP-20Ar-4-20Ar-4GNP 3 Arg 0.5 70 15 49 CG Premium
4GNP-18Ar-4-18Ar-4GNP 3 Arg 0.5 70 15 49 CG Premium
4GNP-16Ar-4-16Ar-4GNP 3 Arg 0.6 70 15 49 CG Premium
4GNP-12Kr-4-12Kr-4GNP 3 Kr 0.5 70 15 49 CG 1.0
4GNP-12Ar-4-16Ar-4GNP 3 Arg 0.6 70 15 49 CG Premium
4GNP-12Ar-4-12Ar-4GNP 3 Arg 0.7 70 15 49 CG Premium
4GNP-10Ar-4-10Ar-4GNP 3 Arg 0.8 70 15 49 CG Premium
4GN1.0-9Ar-4-9Ar-4GN1.0 3 Arg 0.9 55 30 37 CG 1.0
4GN1.0-20Ar-4-20Ar-4GN1.0 3 Arg 0.5 55 30 37 CG 1.0
4GN1.0-16Ar-4-16Ar-4GN1.0 3 Arg 0.5 55 30 37 CG 1.0
4GN1.0-12Kr-4-12Kr-4GN1.0 3 Kr 0.4 55 30 37 CG 1.0
4GN1.0-12Ar-4-12Ar-4GN1.0 3 Arg 0.7 55 30 37 CG 1.0
2-glass packs
4GNP-16Ar-4GNP 2 Arg 1.1 78 9 53 CG Premium
4-20Ar-4nrG 2 Arg 1.3 81 12 72 CG nrG
4-20Ar-4GNP2 2 Arg 1.1 81 12 63 CG Premium2
4-20Ar-4GNP 2 Arg 1.1 79 12 61 CG Premium
4-20Ar-4GN1.0 2 Arg 1 70 20 53 CG 1.0
4-20-4GNP 2 Oras 1.4 79 12 61 CG Premium
4-16Ar-4nrG 2 Arg 1.3 81 12 72 CG nrG
4-16Ar-4GNP2 2 Arg 1.1 81 12 63 CG Premium2
4-16Ar-4GNP 2 Arg 1.1 79 12 61 CG Premium
4-16Ar-4GN1.0 2 Arg 1 70 20 53 CG 1.0
4-16-4GNP 2 Oras 1.4 79 12 61 CG Premium
4-14Ar-4GNP 2 Arg 1.1 79 12 61 CG Premium
4-14Ar-4GN1.0 2 Arg 1.1 70 20 53 CG 1.0
4-12Kr-4GNP 2 Kr 1 79 12 61 CG Premium
4-12Ar-4nrG 2 Arg 1.4 81 12 72 CG nrG
4-12Ar-4GNP2 2 Arg 1.3 81 12 63 CG Premium2
4-12Ar-4GNP 2 Arg 1.3 79 12 61 CG Premium
4-12Ar-4GN1.0 2 Arg 1.2 70 20 53 CG 1.0
4-12-4GNP 2 Oras 1.6 79 12 61 CG Premium
4-10Ar-4GNP 2 Arg 1.4 79 12 61 CG Premium

S. Sk. – Number of glasses
Gas – Gas
U, W/m2K – Heat transmittance coefficient
LT, % – Light permeability
LR, % – Light reflection
(SF) q, % – Total solar energy permeability